Como cada año, la Organización Internacional de Normalización (ISO) presentó la encuesta ISO Survey que muestra un panorama global sobre los certificados de las normas ISO para sistema de gestión.
Según los resultados de la encuesta en 2018, el número total de certificados válidos fue menor que en 2017; los motivos de la disminución están relacionados con la participación de los organismos de certificación y con las fluctuaciones en los datos proporcionados por los mismos, ya que en esta edición se separaron los certificados de los sitios, lo que generó una reducción importante en la suma de los certificados registrados.
La siguiente tabla muestra el número total de certificados válidos y el número total de sitios para cada estándar presentado por ISO Survey 2018.
Estándar | Número de certificados | Número de sitios |
ISO 9001:2015 | 878,664 | 1’ 180,965 |
ISO 14001:2015 | 307,059 | 447,547 |
ISO IEC 27001:2013 | 31,910 | 59,934 |
ISO 22000:2005&2018 | 32,120 | 36,105 |
ISO 45001:2018 | 11,952 | 14,607 |
ISO 13485:2003&2016 | 19,472 | 24,123 |
ISO 50001:2011 | 18,059 | 46,770 |
ISO 20000-1:2011 | 5,308 | 7,225 |
ISO 22301:2012 | 1,506 | 5,282 |
ISO 28000:2007 | 617 | 666 |
ISO 39001:2012 | 547 | 1,422 |
ISO 37001:2016 | 389 | 1,541 |
A continuación te compartimos los estándares más predominantes a nivel internacional, así como los países y las industrias con el mayor número de certificaciones.